Coltello giapponese Fiskars Serie FUZION - Yanagiba 24 cm
Coltello giapponese Yanagiba in acciaio durissimo FISKARS con lama da 24 cm
Fiskars
Caratteristiche
Peso confezione: 200 grPrezzo: € 25,00
1 in magazzino
Descrizione
Il coltello giapponese in acciaio durissimo FISKARS con lama da 24 cm della serie FUZION viene chiamato Yanagiba.
Grazie ai coltelli KISKARS della serie FUZION, potrai scoprire la tua passione di cuoco; sono professionali, estremamente maneggevoli e di robusta durezza e possono essere messi in lavastoviglie.
Questa è la vasta scala di forme e misure disponibili, tutti della qualità più elevata:
Modello | lunghezza della lama in cm | peso in gr | durezza |
Verdura dritto | 7,5 | 56 | HRC 52 |
Spelucchino | 12 | 62 | HRC 52 |
Pane | 22,6 | 150 | HRC 52 |
Yanagiba | 24 | 152 | HRC 52 |
Cuoco | 20 | 152 | HRC 52 |
Cucina | 20 | 156 | HRC 52 |
Deba | 12 | 70 | HRC 52 |
Santoku | 16,8 | 174 | HRC 52 |
Usuba | 17 | 194 | HRC 52 |
Tutta la serie FUZION possiede le seguenti caratteristiche:
- Acciaio inox
- Durezza: HRC 52 (vedi tabella di confronto sottostante): praticamente ti dimenticherai di affilarlo
- Impugnatura antiscivolo
- Resistenti al lavaggio in lavastoviglie
Questa serie di coltelli ha una durezza HRc=52, un valore elevatissimo (controlla la seguente tabella) per cui conserverai il taglio per molto, molto tempo.
Scale di durezza
VPN | ROCKWELL SCALES | BRINELL | |||||||||||||||
DPH HV/10 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | 15N | 30N | 45N | 15T | 30T | 45T | BHN 500kg |
BHN 3000kg |
1865 | 92 | 80 | 87 | 97 | 92 | 87 | |||||||||||
1787 | 92 | 79 | 86 | 96 | 92 | 87 | |||||||||||
1710 | 91 | 78 | 85 | 96 | 91 | 86 | |||||||||||
1633 | 91 | 77 | 84 | 96 | 91 | 85 | |||||||||||
1556 | 90 | 76 | 83 | 96 | 90 | 84 | |||||||||||
1478 | 90 | 75 | 83 | 95 | 89 | 83 | |||||||||||
1400 | 89 | 74 | 82 | 95 | 89 | 82 | |||||||||||
1323 | 89 | 73 | 81 | 95 | 88 | 81 | |||||||||||
1245 | 88 | 72 | 80 | 95 | 87 | 80 | |||||||||||
1160 | 87 | 71 | 80 | 94 | 87 | 79 | |||||||||||
1076 | 87 | 70 | 79 | 94 | 86 | 78 | |||||||||||
1004 | 86 | 69 | 78 | 94 | 85 | 77 | |||||||||||
940 | 86 | 68 | 77 | 93 | 84 | 75 | |||||||||||
900 | 85 | 67 | 76 | 93 | 84 | 74 | |||||||||||
865 | 85 | 66 | 75 | 93 | 83 | 73 | |||||||||||
832 | 84 | 65 | 75 | 92 | 82 | 72 | 739 | ||||||||||
800 | 84 | 64 | 74 | 92 | 81 | 71 | 722 | ||||||||||
772 | 83 | 63 | 73 | 91 | 80 | 70 | 705 | ||||||||||
746 | 83 | 62 | 72 | 91 | 79 | 69 | 688 | ||||||||||
720 | 82 | 61 | 72 | 91 | 79 | 68 | 670 | ||||||||||
697 | 81 | 60 | 71 | 90 | 78 | 67 | 654 | ||||||||||
674 | 81 | 59 | 70 | 90 | 77 | 66 | 634 | ||||||||||
653 | 80 | 58 | 69 | 89 | 76 | 64 | 615 | ||||||||||
633 | 80 | 57 | 69 | 89 | 75 | 63 | 595 | ||||||||||
613 | 79 | 56 | 68 | 88 | 74 | 62 | 577 | ||||||||||
595 | 79 | 120 | 55 | 67 | 88 | 73 | 61 | 560 | |||||||||
577 | 78 | 120 | 54 | 66 | 87 | 72 | 60 | 543 | |||||||||
560 | 78 | 119 | 53 | 65 | 87 | 71 | 59 | 523 | |||||||||
544 | 77 | 119 | 52 | 65 | 86 | 70 | 57 | 512 | |||||||||
528 | 77 | 118 | 51 | 64 | 86 | 69 | 56 | 496 | |||||||||
513 | 76 | 117 | 50 | 63 | 86 | 69 | 55 | 481 | |||||||||
498 | 75 | 117 | 49 | 62 | 85 | 68 | 54 | 469 | |||||||||
484 | 75 | 116 | 48 | 61 | 85 | 67 | 53 | 455 | |||||||||
471 | 74 | 116 | 47 | 61 | 84 | 66 | 51 | 443 | |||||||||
458 | 74 | 115 | 46 | 60 | 84 | 65 | 50 | 432 | |||||||||
446 | 73 | 115 | 45 | 59 | 83 | 64 | 49 | 421 | |||||||||
434 | 73 | 114 | 44 | 59 | 83 | 63 | 48 | 409 | |||||||||
423 | 72 | 113 | 43 | 58 | 82 | 62 | 47 | 400 | |||||||||
412 | 72 | 113 | 42 | 57 | 82 | 61 | 46 | 390 | |||||||||
402 | 71 | 112 | 41 | 56 | 81 | 60 | 44 | 381 | |||||||||
392 | 71 | 112 | 40 | 55 | 80 | 60 | 43 | 371 | |||||||||
382 | 70 | 111 | 39 | 55 | 80 | 59 | 42 | 362 | |||||||||
372 | 70 | 110 | 38 | 54 | 79 | 58 | 41 | 353 | |||||||||
363 | 69 | 110 | 37 | 53 | 79 | 57 | 40 | 344 | |||||||||
354 | 69 | 109 | 36 | 52 | 78 | 56 | 38 | 336 | |||||||||
345 | 68 | 109 | 35 | 52 | 78 | 55 | 37 | 327 | |||||||||
336 | 68 | 108 | 34 | 51 | 77 | 54 | 36 | 319 | |||||||||
327 | 67 | 108 | 33 | 50 | 77 | 53 | 35 | 311 | |||||||||
318 | 67 | 107 | 32 | 49 | 76 | 52 | 34 | 301 | |||||||||
310 | 66 | 106 | 31 | 48 | 91 | 76 | 51 | 33 | 294 | ||||||||
302 | 66 | 105 | 30 | 48 | 91 | 75 | 50 | 31 | 286 | ||||||||
294 | 65 | 104 | 29 | 47 | 89 | 75 | 50 | 30 | 279 | ||||||||
286 | 65 | 104 | 28 | 46 | 88 | 74 | 49 | 29 | 271 | ||||||||
279 | 64 | 103 | 27 | 45 | 87 | 73 | 48 | 28 | 264 | ||||||||
272 | 64 | 103 | 26 | 45 | 86 | 73 | 47 | 27 | 258 | ||||||||
266 | 63 | 102 | 25 | 44 | 85 | 72 | 46 | 26 | 253 | ||||||||
260 | 63 | 101 | 24 | 43 | 84 | 72 | 45 | 24 | 247 | ||||||||
254 | 62 | 100 | 23 | 42 | 83 | 71 | 44 | 23 | 93 | 82 | 72 | 201 | 240 | ||||
sotto: valori inferiori | |||||||||||||||||
DPH HV/10 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | 15N | 30N | 45N | 15T | 30T | 45T | BHN 500kg |
BHN 3000kg |
VPN | ROCKWELL SCALES | BRINELL |